Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INVESTIGATION OF SCHUMANN RESONANCES WITH ANALYTICAL AND NUMERICAL METHODS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | THE 10TH INTERNATIONAL IGTE SYMPOSIUM ON NUMERICAL FIELD CALCULATION IN ELECTRICAL ENGINEERING |
Fecha de celebración del congreso: | 16/08/2002 |
Lugar de celebración del congreso: | GRAZ (AUSTRIA) |
Páginas de la publicación: | 97 - 98 |
Año de publicación: | 2002 |
Autores: |
BRUNO BESSER KONRAS SCHWINGENSCHUH HERBERT I.M.-LICHTENEGGER HANS U. EICHELBERGER GREGORIO MOLINA-CUBEROS JUAN ANTONIO MORENTE-CHIQUERO JORGE PORTÍ DURÁN ALFONSO SALINAS EXTREMERA |