Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | GRAPHICAL SCHEMES DESIGNED TO DISPLAY AND STUDY THE LONG-TERM VARIATIONS OF SCHUMANN RESONANCE |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 2019 27TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 02/09/2019 |
Lugar de celebración del congreso: | A CORUÑA (SPAIN) |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2019 |
Autores: |
JESUS RODRIGUEZ CAMACHO JUAN FRANCISCO GOMEZ LOPERA ALFONSO SALINAS EXTREMERA JESÚS FRANCISCO FORNIELES CALLEJÓN JORGE PORTÍ DURÁN DAVID BLANCO NAVARRO Mª DEL CARMEN CARRIÓN PÉREZ ENRIQUE ANTONIO NAVARRO-CAMBA |